
कस्टम एल्यूमीनियम पन्नी कच्चे माल, एल्यूमीनियम पन्नी पैकेजिंग सामग्री
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | FDA |
मॉडल संख्या: | जंबो रोल |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | negotiabe |
मूल्य: | negotiabe |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी मामलों |
प्रसव के समय: | 20days |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000TONS प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
पवित्रता: | 99% | ग्रेड मानक: | भोजन पदवी |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | दवा कच्चा माल, भोजन या खानपान उपयोग | पैकेट: | प्रत्येक रोल को बबल पीस से लपेटा जाता है, फिर लकड़ी के मामले में डाल दिया जाता है। |
मिश्र धातु: | 8011-ओ, 8011-एच22 | रंग: | एक तरफ सिल्वर ब्राइट और एक साइड सिल्वर मैट |
हाई लाइट: | औद्योगिक आकार एल्यूमीनियम पन्नी,एल्यूमीनियम पन्नी जंबो रोल,एफडीए एल्यूमीनियम पन्नी जंबो रोल |
उत्पाद विवरण
परफेक्ट एंटी-मिस्टर, एंटी-पॉल्यूशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विशेषताओं के साथ ब्लेयर फीचर के कारण, एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग फील्ड, कैपेसिटर मेकिंग फील्ड, कंस्ट्रक्शन फील्ड, आभूषण फील्ड, प्रिंटिंग फील्ड और घरेलू पैकिंग, हमारी कंपनी के मुख्य उत्पादों के लिए उपलब्ध है निम्नानुसार है: खाद्य पन्नी, संधारित्र पन्नी, चिकित्सा पन्नी, बीयर पन्नी, आवास पन्नी और एल्यूमीनियम पन्नी निर्माता के लिए नरम पैकिंग पन्नी।
खाद्य पैकिंग के लिए आपूर्ति एल्यूमीनियम पन्नी जंबो रोल के उत्पाद पैरामीटर
वर्गीकरण | मोटाई सीमा | चौड़ाई की सीमा | आकार (मिमी) | उद्देश्य | |||
मिश्र धातु प्रकार | शर्त | भीतरी व्यास (मिमी) | उलटा व्यास | ||||
घर की पन्नी | 0.012-.017 | 300-520 | 8011/1235 | हे | 75/150 | 280-580 | की पैकिंग के लिए विभिन्न मरहम |
बीयर की पन्नी | 0.009-0.0115 | 3000-1000 | 8011 | हे | 75/150 | 280-480 | बाहरी पैकिंग बीयर की बोतल के |
चिकित्सा पन्नी | 0.012-.026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | दवा के लिए पैकिंग या सील की पैकिंग दवा की बोतल |
नरम पैकिंग | 0.012-.016 | 600-800 | 1145 | ओ | 75/150 | 280-480 | की पैकिंग के लिए विभिन्न मरहम |
कंटेनर पन्नी | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24 / ओ | 75/150 | 600-1000 | अल्युमीनियम पात्र |
अपना संदेश दर्ज करें